Uitslagen Subtoppers:
6-9-2021 | |||||||||||||||
Clubkampioenschappen 2021 | 1e game | 2e game | 3e game | 4e game | 5e game | ||||||||||
Poule | GS=Gamesaldo | 1-3 | 11-3 | 11-7 | 7-11 | 11-5 | 3-1 | ||||||||
R1 | R2 | R3 | GS | tot | pl | 2-4 | 12-14 | 8-11 | 11-1 | 11-13 | 1-3 | ||||
1 | Aat | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e | 1-4 | 11-9 | 6-11 | 11-4 | 11-7 | 3-1 | |||
2 | Marjo | 9 | 1 | 0 | +1 | 1 | 2e | 2-3 | 11-4 | 15-13 | 11-9 | 3-0 | |||
3 | Sjoerd | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4e | 3-4 | 11-7 | 4-11 | 11-7 | 11-3 | 3-1 | ||
4 | Evelien | 1 | 0 | 0 | +0 | 1 | 3e | 1-2 | 11-7 | 7-11 | 9-11 | 11-7 | 11-3 | 3-2 | |
9-9-2021 | ||||||||||||||
Clubkampioenschappen 2021 | 1e game | 2e game | 3e game | 4e game | 5e game | |||||||||
Poule | 1-3 | 11-5 | 3-11 | 11-0 | 11-7 | 3-1 | ||||||||
A | R1 | R2 | R3 | tot | pl | 2-4 | 8-11 | 11-5 | 11-8 | 11-4 | 3-1 | |||
1 | Emie | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e | 1-4 | 11-4 | 11-8 | 9-11 | 11-5 | 3-1 | ||
2 | Jan | 1 | 1 | 0 | 2 | 2e | 2-3 | 8-11 | 11-3 | 11-4 | 8-11 | 11-5 | 3-2 | |
3 | Clement | 0 | 0 | 1 | 1 | 3e | 3-4 | 12-10 | 11-5 | 11-5 | 3-0 | |||
4 | George | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e | 1-2 | 9-11 | 11-4 | 11-8 | 11-6 | 3-1 |
Clubkampioenschappen 2021 | 1e game | 2e game | 3e game | 4e game | 5e game | |||||||||
Poule | GS = Gamesaldo | 1-3 | 12-10 | 6-11 | 11-8 | 11-8 | 3-1 | |||||||
B | R1 | R2 | R3 | GS | tot | pl | 2-4 | 13-11 | 11-6 | 7-11 | 11-6 | 3-1 | ||
1 | Peter Bak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3e | 1-4 | 6-11 | 7-11 | 11-9 | 5-11 | 1-3 | |
2 | Hans Mol | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e | 2-3 | 5-11 | 11-6 | 11-5 | 11-9 | 3-1 | ||
3 | Hans Buit | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4e | 3-4 | 11-7 | 7-11 | 11-8 | 10-12 | 11-6 | 3-2 |
4 | Peter Dr | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 2e | 1-2 | 14-12 | 9-11 | 6-11 | 11-4 | 8-11 | 2-3 |
Halve finale: | ||||||||||||||
Jan - Hans Mol 11-7 12-10 11-7 | ||||||||||||||
Emie - Peter D 11-4 11-5 11-5 | ||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||
Emie - Jan 9-11 11-5 11-7 11-9 |
Update 10-9-2021: Uitslagen toppers gepubliceerd
Update 07-9-2021: Uitslagen subtoppers gepubliceerd
Update 05-9-2021: Ton Tromp heeft zich afgemeld ivm blessure (zweepslag, 4-6 weken uitgschakeld)
Update 05-9-2021: Op verzoek van Marjo wordt de Subtopperklasse op maandag 6 september afgewerkt.
Update 31-8-2021: Hans de Wit heeft zich afgemeld ivm vakantie (nou ja, caravan in vlammen opgegaan bij bosbrand)
Update 25-8-2021: Hans Mol heeft zich aangemeld.
Update 13-8-2021: Aat vd Berg kiest voor Subtoppersklasse
Update 10-8-2021: Peter Bakker en Emie van Bodegom hebben zich aangemeld.
Joep Cosijn heeft aangegeven gezien zijn gezondheid niet meer te tafeltennissen.
Deelnemerslijst hoofdtoernooi:
Peter Bakker; Emie van Bodegom;
Hans Mol; Hans Buitendijk; Jan Scheffers;
Peter Dröge; Ton Tromp; George Chin A Fat;
Clement de Rooij; Hans de Wit;
Poule indeling
A: Emie, Jan, Clement, George
B: Peter B, Hans Mol, Hans Buit, Peter D.
De nummers 1 en 2 spelen kruisfinales
Deelnemers- en plaatsingslijst Subtopperklasse:
1. Aat vd Berg;
2. Marjo van der Mee;
3. Sjoerd Vogelaar;
4. Evelien de Rooij;
Wordt gehouden op maandag 6 september a.s.
De nummer laatst krijgt de Rode Lantaarn (nu in bezit van Sjoerd) mee naar huis.
De Clubkampioenschappen 2021 van NN Rotterdam worden gehouden op donderdag 9 september a.s. en starten om 20:15 en u dient uiterlijk 19:45 aanwezig te zijn.
Deze konden i.v.m. Covid-19 niet in mei gehouden worden.
Deze worden nu gecombineerd met het Herdenkingstoernooi, dat traditioneel in september gehouden wordt.
Wij hebben die avond in de zaal de beschikking over minimaal 5 tafels.
We starten met poules (geen handicap) gevolgd door een knock-out ronde voor de winnaars en de verliezers (eventueel Rode Lantaarn).
Plaatsing geschiedt op basis van de meest recente NTTB rating.
Deelnemen aan de clubkampioenschappen is voor ieder lid in feite een “must”.
Dit jaar is er weer een prijs(je) voor iedereen!!!
Net als vorig jaar kunnen spelers met een rating van maximaal 900 er voor kiezen om uit te komen in de Subtopperklasse.
Zij zien dan af van de mogelijkheid om algemeen clubkampioen te worden.
Het gaat om de volgende spelers:
Aat vd Berg; Joep Cosijn; Marjo van der Mee; Jolanda van Bodegom; Sjoerd Vogelaar; Evelien de Rooij; Aad Lobe
Evelien de Rooij heeft gekozen voor de Subtopperklasse
Zij worden verzocht om deelname aan de Subtopperklasse aan ondergetekende te melden.
Deze klasse gaat alleen door bij minimaal 4 deelnemers.
De nummer laatst van deze klasse krijgt de Rode Lantaarn.
AAN- en AFMELDING
Onderstaande 11 leden zijn vaste toernooi deelnemers en dienen zich (m.u.v. Theo) af te melden indien zij niet (kunnen) deelnemen.
Hans Buitendijk; Jan Scheffers; George Chin A Fat;Theo Vliegenthart; Peter Dröge; Clement de Rooij;Ton Tromp; Evelien de Rooij; Marjo van der Mee; Aat vd Berg; Hans de Wit
De overige leden dienen zich aan te melden indien zij willen deelnemen.
Peter Bakker en Emie van Bodegom hebben zich aangemeld.
Historie 2020: Clubkampioenschappen